Σταθμοί Τροφοδοσίας
| ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΕΛΦΟΥΣ- ΡΙΟ |
|||
| ΘΕΣΗ | ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ | ΣΤΑΘΜΟΣ |
| ΔΕΛΦΟΙ | 0 | ||
| ΙΤΕΑ | 11100 | 11100 | ΣΤΑΘΜΟΣ 1 |
| ΠΗΓΑΔΑ | 7400 | 18500 | ΣΤΑΘΜΟΣ 2 |
| ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ | 9200 | 27700 | ΣΤΑΘΜΟΣ 3 |
| ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ | 11700 | 39400 | ΣΤΑΘΜΟΣ 4 |
| ΕΡΑΤΕΙΝΗ | 9400 | 48800 | ΣΤΑΘΜΟΣ 5 |
| ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9100 | 57900 | ΣΤΑΘΜΟΣ 6 |
| ΣΠΗΛΙΑ | 10000 | 67900 | ΣΤΑΘΜΟΣ 7 |
| ΜΑΡΑΘΙΑΣ | 9500 | 77400 | ΣΤΑΘΜΟΣ 8 |
| ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 8200 | 85600 | ΣΤΑΘΜΟΣ 9 |
| ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 12200 | 97800 | ΣΤΑΘΜΟΣ 10 |
| ΡΙΟ | 13300 | 111100 | ΣΤΑΘΜΟΣ 11 |
