Check Points
| CHECK POINTS ELIMINATION POINTS | |||
| THEIR DISTANCE FROM DELPHI-RIO | |||
| EMPLACEMENT | DISTANCE PARTIELLE | DISTANCE TOTALE | CHECK POINTS |
| DELPHI | 0 | ||
| ΙΤΕΑ | 11100 | 11100 | STATION 1 |
| PIGADA | 7400 | 18500 | STATION 2 |
| GALAXIDI | 9200 | 27700 | STATION 3 |
| AG. PANTES | 11700 | 39400 | STATION 4 |
| ERATINI | 9400 | 48800 | STATION 5 |
| AG. NIKOLAOS | 9100 | 57900 | STATION 6 |
| SPILIA | 10000 | 67900 | STATION 7 |
| MARATHIAS | 9500 | 77400 | STATION 8 |
| MONASTIRAKI | 8200 | 85600 | STATION 9 |
| NAUPAKTOS | 12200 | 97800 | STATION 10 |
| RIO | 13300 | 111100 | STATION 11 |
