Αποτελέσματα
11ος Δόλιχος Δρόμος (Τελικά Αποτελέσματα 2023)
Για να δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων πατήστε ΕΔΩ
10ος Δόλιχος Δρόμος (Τελικά Αποτελέσματα 2022) | |||||||||||||||
# | Νο | Αθλητής |
Στ. 5 48,8 ΕΡΑΤΕΙΝΗ |
Στ. 8 77,4 ΜΑΡΑΘΙΑΣ |
Στ. 11 111,1 ΡΙΟ |
Στ. 13 131,9 ΠΟΥΡΝΑΡΟ- ΚΑΣΤΡΟ |
Στ. 16 154,9 ΜΙΡΑΛΙ |
Στ. 17 162,2 ΒΑΛΜΑΝ- ΤΟΥΡΑ |
Στ. 18 170,3 ΚΑΛΟΥΣΙ |
Στ. 19 178,8 ΑΛΠΟ- ΧΩΡΙ |
Στ. 20 187,0 ΚΑΛΕΤΖΙ |
Στ. 24 218,9 ΖΗΡΕΙΚΑ |
Στ. 29 254,95 ΟΛΥΜΠΙΑ |
||
1 | 22 | Toldi Peter | 04:44:36 | 07:41:03 | 11:14:36 | 14:40:21 | 18:13:58 | 19:20:09 | 20:45:56 | 21:49:53 | 23:25:32 | 27:59:56 | 33:42:06 | ||
2 | 14 | Λαμπρινός Κων/νος | 04:42:12 | 08:01:57 | 12:26:07 | 15:54:43 | 19:39:57 | 20:47:05 | 22:22:35 | 23:43:28 | 25:18:56 | 31:42:35 | 38:36:55 | ||
3 | 19 | Preston Walter | 05:35:14 | 10:01:53 | 15:25:40 | 20:01:00 | 25:03:23 | 26:52:42 | 28:18:57 | 29:51:34 | 32:00:54 | 38:13:50 | 44:53:32 | ||
4 | 18 | Λυμπερίου Κων/νος | 05:23:59 | 08:54:59 | 13:13:03 | 17:44:47 | 23:27:26 | 24:55:50 | 26:44:37 | 28:27:25 | 31:15:13 | 37:55:55 | 47:02:01 | ||
5 | 9 | Σταμούλη Μαρία | 05:55:17 | 09:58:12 | 14:39:17 | 18:47:30 | 23:38:29 | 25:05:16 | 26:45:54 | 28:34:10 | 30:30:19 | 37:59:14 | 47:02:48 | ||
6 | 23 | Πάνος Γεώργιος | 04:57:07 | 09:05:14 | 13:34:17 | 17:34:00 | 22:30:24 | 24:25:22 | 27:03:22 | 28:27:24 | 31:15:36 | 38:23:38 | 47:10:24 | ||
7 | 17 | Μιχόπουλος Μάριος | 05:35:53 | 10:01:06 | 15:19:19 | 19:47:45 | 25:35:05 | 26:52:01 | 28:03:38 | 29:50:16 | 32:00:15 | ||||
8 | 10 | Κόντης Νικόλαος | 05:35:35 | 09:47:24 | 14:30:03 | 18:44:53 | 23:35:50 | 24:59:32 | 27:14:41 | 29:13:31 | |||||
9 | 11 | Βυθόπουλος Χρήστος | 05:10:18 | 09:23:15 | 14:30:27 | 18:44:10 | 23:39:49 | 24:59:15 | 27:14:14 | 29:13:53 | |||||
10 | 4 | Christoph Harreither | 05:17:08 | 09:23:30 | 14:30:52 | 19:23:46 | 24:30:41 | 26:09:03 | 28:30:01 | ||||||
11 | 25 | Hausdorf Mike | 06:03:58 | 10:25:51 | 15:22:36 | 20:02:13 | 25:45:59 | 27:25:50 | 29:25:59 | ||||||
12 | 15 | Ζιαμπάρας Δημήτριος | 05:36:52 | 09:47:12 | 14:30:33 | 18:39:38 | 23:38:09 | 25:12:36 | |||||||
13 | 20 | Benz Fabian | 04:51:16 | 08:25:12 | 13:50:53 | 18:35:21 | 25:02:40 | 26:40:16 | |||||||
14 | 16 | Παπαμιχαήλ Ιωάννης | 06:18:22 | 11:05:10 | 16:06:28 | 20:58:18 | 26:30:20 | 27:31:13 | |||||||
15 | 21 | Ζαχαριάδης Γεώργιος | 06:18:00 | 11:01:58 | 16:06:12 | 20:58:01 | 26:30:38 | 27:31:13 | |||||||
16 | 1 | Ilott Martin | 05:59:39 | 10:25:37 | 15:24:47 | 20:55:42 | |||||||||
17 | 3 | Bochons Eusebio | 05:04:56 | 09:47:36 | 16:58:22 | ||||||||||
18 | 12 | Μίχας Δημήτριος | 05:49:38 | 10:05:50 | |||||||||||
19 | 8 | Κουτσιούκος Γεώργιος | 05:51:58 | 10:43:21 | |||||||||||
20 | 6 | Τέκνος Δημήτριος | 06:27:18 |
Πάμε Ρίο (Τελικά Αποτελέσματα 2022) | ||||||||||
# | Νο | Αθλητής |
Στ.1 11,1 ΙΤΕΑ |
Στ. 3 27,7 ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ |
Στ. 4 39,4 ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ |
Στ. 5 48,8 ΕΡΑΤΕΙΝΗ |
Στ. 8 77,4 ΜΑΡΑΘΙΑΣ |
Στ. 9 85,6 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ |
Στ. 10 97,8 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ |
Στ. 11 111,1 ΡΙΟ |
1 | 135 | Ροδόπουλος Νικόλαος | 00:49:00 | 02:04:16 | 03:00:46 | 03:46:42 | 06:46:17 | 07:33:55 | 08:50:46 | 10:05:47 |
2 | 119 | Δημόπουλος Ιωάννης | 00:55:06 | 02:20:19 | 03:22:05 | 04:15:34 | 07:05:42 | 08:02:12 | 09:22:05 | 10:51:11 |
3 | 113 | Κουκουλογιάννης Γεώργιος | 00:57:13 | 02:24:18 | 03:36:49 | 04:39:37 | 07:57:25 | 08:56:44 | 10:33:48 | 12:21:51 |
4 | 129 | Μανουδάκης Σωτήρης | 00:55:04 | 02:21:53 | 03:29:30 | 04:30:16 | 08:01:42 | 09:17:17 | 10:52:24 | 12:29:27 |
5 | 116 | Κοτζάμπασης Σπύρος | 01:11:58 | 02:45:22 | 03:58:55 | 04:57:33 | 08:25:35 | 09:27:37 | 10:59:48 | 12:35:46 |
6 | 118 | Παπαδόπουλος Γεώργιος | 01:11:46 | 02:45:34 | 04:06:13 | 05:17:46 | 09:15:29 | 10:17:50 | 11:58:07 | 13:50:32 |
7 | 122 | Μπερδούσης Γιώργος | 01:02:56 | 02:46:30 | 04:09:09 | 05:23:23 | 09:18:51 | 10:21:11 | 12:09:32 | 14:20:09 |
8 | 132 | Γκαγκάρας Γεώργιος | 01:11:31 | 02:45:47 | 04:05:59 | 05:17:33 | 09:28:52 | 10:36:00 | 12:32:38 | 14:30:54 |
9 | 134 | Αδαμόπουλος Θεόδωρος | 01:05:30 | 02:42:50 | 04:09:54 | 05:55:43 | 10:27:10 | 11:50:02 | 13:35:42 | 15:19:01 |
10 | 124 | Οικονόμου Στάθης | 01:00:23 | 02:54:12 | 04:39:29 | 06:05:19 | 10:27:30 | 11:46:48 | 13:26:24 | 15:30:03 |
11 | 117 | Πετρόπουλος Θεοφάνης | 01:08:16 | 02:59:55 | 04:32:34 | 05:47:14 | 10:01:21 | 11:18:15 | 13:18:30 | 15:32:30 |
12 | 105 | Μπατζόγλου Ευάγγελος | 01:13:03 | 03:03:49 | 04:32:55 | 05:47:53 | 10:02:38 | 11:18:36 | 13:18:47 | 15:32:51 |
13 | 125 | Μπέλεσης Σταύρος | 01:04:24 | 02:56:19 | 04:24:14 | 05:46:32 | 10:27:50 | 11:43:22 | 13:30:42 | 15:47:04 |
14 | 127 | Μαυρογιάννης Παναγιώτης | 01:12:44 | 02:59:18 | 04:32:11 | 05:58:12 | 10:21:04 | 11:39:55 | 13:34:21 | 15:49:23 |
15 | 126 | Θάνος Νικόλαος | 01:29:36 | 03:30:40 | 05:05:11 | 06:24:52 | 10:43:13 | 11:58:19 | 13:51:50 | 15:51:45 |
16 | 101 | Χατζής Αδαμάντιος | 01:15:49 | 03:10:26 | 04:57:21 | 06:24:22 | 10:43:42 | 12:06:34 | 14:06:17 | 15:51:59 |
17 | 133 | Αθηναίος Νικόλαος | 01:15:14 | 03:05:26 | 04:40:48 | 06:06:06 | 10:50:37 | 12:22:06 | 14:06:31 | 16:13:44 |
18 | 112 | Ακρίδας Χρήστος | 01:20:09 | 03:33:05 | 05:13:29 | 06:43:12 | 11:06:27 | 12:24:26 | 14:12:38 | 16:19:59 |
19 | 128 | Αδάμος Νικόλαος | 01:15:47 | 03:10:43 | 04:45:09 | 06:11:34 | 10:43:01 | 12:06:50 | 14:06:23 | 16:37:20 |
20 | 130 | Παπασινός Μιχαήλ | 01:15:06 | 03:19:25 | 04:58:37 | 06:27:59 | 11:06:39 | 12:27:05 | 14:25:51 | 16:48:37 |
21 | 108 | Κάτσαρης Παναγιώτης | 01:17:58 | 03:36:15 | 05:25:59 | 06:52:13 | 11:40:39 | 12:52:04 | 14:48:07 | 16:55:09 |
22 | 110 | Λουμιώτης Διονύσιος | 01:22:21 | 03:31:54 | 05:17:47 | 06:43:47 | 11:25:25 | 12:46:54 | 14:52:24 | 17:20:52 |
23 | 123 | Νικολόπουλος Μιχάλης | 01:04:38 | 02:52:18 | 04:25:30 | 05:37:13 | 10:00:34 | 11:23:53 | ||
24 | 131 | Κωνσταντόπουλος Κων/νος | 01:02:16 | 02:37:49 | 04:05:48 | |||||
25 | 106 | Γεωργαντζάς Αλέξανδρος | 01:13:49 | 03:06:50 |
Ρίο Ολυμπία (Τελικά Αποτελέσματα 2022) | |||||||||||||||
# | Ν0 | Αθλητής |
Στ.2 20,9 ΠΟΥΡΝΑΡΟ- ΚΑΣΤΡΟ |
Στ.5 43,9 ΜΙΡΑΛΙ |
Στ.6 51,2 ΒΑΛΜΑΝ- ΤΟΥΡΑ |
Στ.7 59,3 ΚΑΛΟΥΣΙ |
Στ.8 67,8 ΑΛΠΟ- ΧΩΡΙ |
Στ.9 76,0 ΚΑΛΕΤΖΙ |
Στ.11 92,6 ΣΚΙΑΔΑΣ |
Στ.13 107,9 ΖΗΡΕΙΚΑ |
Στ.15 121,8 ΠΕΡΣΑΙΝΑ |
Στ.16 131,0 ΚΡΥΟ- ΝΕΡΙ |
Στ.18 144,0 ΟΛΥΜΠΙΑ |
||
1 | 208 | Σταθάτος Παντελής | 02:18:50 | 05:22:20 | 06:20:39 | 07:45:18 | 08:51:08 | 10:08:17 | 12:46:18 | 15:10:47 | 17:24:54 | 19:02:49 | 21:22:28 | ||
2 | 205 | Ζωγράφος Μάκης | 02:27:17 | 05:58:34 | 06:52:27 | 08:16:13 | 09:21:54 | 10:42:52 | 13:25:11 | 16:05:51 | 18:23:38 | 19:58:27 | 22:01:17 | ||
3 | 201 | Vanicek Michael | 02:33:30 | 05:35:44 | 06:30:04 | 08:01:37 | 09:24:15 | 10:51:14 | 13:25:53 | 16:05:49 | 18:23:45 | 20:02:25 | 22:27:23 | ||
4 | 212 | Ζήντρος Βασίλειος | 03:10:11 | 06:57:33 | 08:06:54 | 09:37:20 | 10:56:03 | 12:34:38 | 15:23:42 | 18:49:06 | 21:37:18 | 23:17:59 | 26:03:09 | ||
5 | 213 | Βαραδάς Ηλίας | 02:57:41 | 06:52:10 | 07:57:14 | 09:32:56 | 10:50:38 | 12:48:02 | 15:49:45 | 18:49:05 | 21:37:31 | 23:17:39 | 26:03:10 | ||
6 | 207 | Γαλανόπουλος Ιωάννης | 03:10:53 | 07:26:58 | 08:30:32 | 10:23:36 | 11:49:52 | 13:57:02 | 17:13:37 | 20:38:16 | 23:01:05 | 24:39:21 | 27:46:05 | ||
7 | 202 | Τζίμα Ελένη | 03:10:41 | 07:26:15 | 08:30:09 | 10:23:55 | 11:49:11 | 13:58:49 | 17:13:26 | 20:38:46 | 23:27:07 | 25:31:41 | 28:14:48 | ||
8 | 206 | Καββαδάς Κων/νος | 02:50:03 | 07:13:55 | 08:31:49 | 10:24:17 | 11:49:31 | 13:58:41 | 17:13:11 | 20:39:21 | 23:35:19 | 25:31:04 | 28:15:03 | ||
9 | 209 | Γιαννακόπουλος Σταύρος | 02:18:07 | 05:22:00 | 06:20:43 | 07:45:54 | 08:54:35 | ||||||||
10 | 215 | Curatolo Leonardo | 02:23:30 | 05:56:08 | 06:55:53 | 08:48:36 | |||||||||
11 | 203 | Σπυρόπουλος Σπύρος | 02:27:02 | 06:17:07 | 08:20:52 | ||||||||||
12 | 211 | Σίδερης Κων/νος | 03:10:27 | 08:12:39 | 09:43:22 | ||||||||||
13 | 210 | Κουκουλίδης Ιωάννης | 03:32:29 | 09:42:49 | 10:42:25 |
Αποτελέσματα αγώνα δρόμου ΠΑΜΕ ΡΙΟ 111 χλμ. 2021
Σειρά |
επώνυμο |
όνομα |
χρόνος |
1ος |
ΖΟΥΡΑΣ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
11.59.00 |
2ος |
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
12.31.00 |
3ος |
ΜΙΧΑΣ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
14.06.00 |
4ος |
ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
14.16.00 |
5ος |
ΣΟΥΦΗΣ |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
14.32.00 |
5ος |
ΚΙΟΣΣΕΣ |
ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
14.32.00 |
7ος |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
14.37.00 |
8ος |
ΜΗΛΙΟΣ |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
14.58.00 |
9ος |
ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ |
ΑΝΔΡΕΑΣ |
15.17.00 |
10ος |
ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
15.34.00 |
10ος |
PETERSEN |
JOHANNES |
15.34.00 |
12ος |
ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ |
ΜΑΡΙΟΣ |
16.09.00 |
12ος |
ΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
16.09.00 |
14ος |
ΒΑΡΑΔΑΣ |
ΗΛΙΑΣ |
16.21.00 |
15ος |
ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ |
ΜΑΤΘΑΙΟΣ |
16.29.00 |
16ος |
ILLOT |
MARTIN |
16.32.00 |
17ος |
ΝΟΜΙΚΟΣ |
ΝΙΚΗΤΑΣ |
16.49.00 |
18ος |
ΧΑΤΖΗΣ |
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ |
16.56.00 |
19ος |
ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ |
ΙΩΑΝΝΗΣ |
17.00.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DNF |
ΖΗΝΤΡΟΣ |
ΒΑΣΙΛΗΣ |
77.4 χλμ |
DNF |
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
67.9 χλμ |
DNF |
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ |
ΑΝΕΣΤΗΣ |
48.8 χλμ |
DNF |
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
27.7 χλμ |
DNF |
MOELER |
KENT |
27.7 χλμ |
DNF |
ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ |
ΑΝΔΡΕΑΣ |
27.7 χλμ |
|
|
|
|
|
|
|
|
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ 2020
Τα λινκ για τα live αποτελέσματα :
Η Εξέλιξη των Αγώνων
Λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης των προηγούμενων ημερών που έχει σαν συνέπεια το κακοτράχαλο της διαδρομής, δόθηκε 1 ώρα παράταση στο κλείσιμο των σταθμών από το Ρίο και μετά.
8ος Δόλιχος Δρόμος (Τελικά Αποτελέσματα 2019) | |||||||||||||||
ST. 1 | ST. 3 | ST. 5 | ST. 8 | ST. 11 | ST. 13 | ST. 16 | ST. 18 | ST. 20 | ST. 24 | ST. 27 | ST. 29 | ||||
ΙΤΕΑ | ΓΑΛΑ-ΞΕΙΔΙ | ΕΡΑ-ΤΕΙΝΗ | ΜΑΡΑ-ΘΙΑΣ | ΡΙΟ | ΠΟΥΡΝΑ-ΡΟΚΑΣΤΡΟ | ΜΙΡΑΛΙ | ΚΑΛΟΥ-ΣΙ | ΚΑΛΕΝ-ΤΖΙ | ΖΗΡΕΙΚΑ | ΚΡΥΟ-ΝΕΡΙ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ||||
16,6 | 21,1 | 28,6 | 33,7 | 20,8 | 23 | 15,4 | 16,7 | 31,9 | 23,1 | 12,95 | |||||
# | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | No | 11,1 | 27,7 | 48,8 | 77,4 | 111,1 | 131,9 | 154,9 | 170,3 | 187 | 218,9 | 242 | 254,95 |
1 | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 16 | 1:06 | 2:47 | 5:06 | 8:37 | 13:11 | 17:10 | 21:10 | 23:50 | 26:30 | 31:45 | 36:05 | 38:55 |
2 | ARMIN | WUNDER | 4 | 1:12 | 2:50 | 5:19 | 9:23 | 13:40 | 17:39 | 22:31 | 25:25 | 28:50 | 36:00 | 40:36 | 43:11 |
3 | PETER | LESTAK | 11 | 1:05 | 2:49 | 5:26 | 9:37 | 14:35 | 19:05 | 23:53 | 27:00 | 30:35 | 37:47 | 42:25 | 45:21 |
4 | ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22 | 1:04 | 2:35 | 4:49 | 8:30 | 13:15 | 17:35 | 22:38 | 25:56 | 30:25 | 38:23 | 43:05 | 45:55 |
5 | ILOTT | MARTIN | 2 | 1:08 | 2:59 | 5:54 | 10:40 | 15:51 | 21:12 | 25:50 | 28:50 | 32:15 | 39:56 | 44:50 | 46:54 |
6 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | 1:07 | 2:49 | 5:24 | 9:39 | 14:37 | 19:03 | 23:44 | 27:00 | 30:25 | 38:23 | 43:30 | 46:58 |
7 | ΠΟΠΑΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | 9 | 1:18 | 3:11 | 5:48 | 10:12 | 15:14 | 20:26 | 25:49 | 29:15 | 32:47 | 40:15 | 44:30 | 47:25 |
8 | BRANDT | MICHAEL | 5 | 1:12 | 2:50 | 5:29 | 10:00 | 15:43 | 20:56 | 25:50 | 29:10 | 33:00 | 40:30 | 46:17 | 48:45 |
9 | ΒΑΡΑΔΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 8 | 1:18 | 3:11 | 5:48 | 10:12 | 15:18 | 20:26 | 25:48 | 29:15 | 32:47 | 40:15 | 45:21 | 48:54 |
10 | HERGER | URSULA | 3 | 1:07 | 2:52 | 5:28 | 9:36 | 14:37 | 19:09 | 24:13 | 27:15 | 31:35 | 40:35 | 46:10 | 48:54 |
11 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 23 | 1:00 | 2:36 | 4:49 | 8:19 | 12:25 | 16:06 | 20:25 | 24:05 | ||||
12 | ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 | 1:13 | 2:52 | 5:10 | 8:42 | 13:04 | 17:39 | 22:15 | 25:40 | ||||
13 | LORENZEN | HENNING | 13 | 1:09 | 2:51 | 5:30 | 9:41 | 14:53 | 19:49 | 25:35 | 28:00 | ||||
14 | SKYTTE | SOREN | 7 | 1:08 | 2:54 | 5:30 | 9:41 | 14:59 | 19:55 | 25:50 | |||||
15 | ΚΟΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21 | 1:00 | 2:43 | 5:28 | 9:34 | 14:36 | 19:04 | ||||||
16 | MOELLER | KENT | 1 | 1:09 | 2:54 | 5:30 | 9:41 | 14:51 | 19:46 | ||||||
17 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | 1:11 | 3:01 | 5:53 | 10:40 | 15:48 | 21:19 | ||||||
18 | BOCHONS | EUSEBIO | 10 | 0:54 | 2:16 | 4:26 | 7:33 | 12:06 | |||||||
19 | ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 24 | 1:10 | 2:57 | 5:35 | 9:30 | 14:56 | |||||||
20 | ΜΗΤΣΟΥ | ΘΩΜΑΣ | 15 | 1:10 | 3:02 | 5:55 | 10:38 | 15:45 | |||||||
21 | ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 1:07 | 2:53 | 5:28 | 9:39 | ||||||||
22 | ΔΡΑΚΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 20 | 0:54 | 2:15 | 4:11 | |||||||||
ΜΠΕΣΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 |
3ο Πάμε Ρίο (Τελικά Αποτελέσματα) | ||||||||
ST. 1 | ST. 3 | ST. 5 | ST. 8 | ST. 11 | ||||
ΙΤΕΑ | ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ | ΕΡΑΤΕΙΝΗ | ΜΑΡΑΘΙΑΣ | ΡΙΟ | ||||
# | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | No | 11,10 | 16,6 – 27,7 | 21,1 – 48,8 | 28,6 – 77,4 | 33,7 – 111,1 |
1 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 153 | 00:57 | 02:32 | 05:04 | 08:31 | 12:45 |
2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 154 | 00:57 | 02:32 | 05:04 | 08:31 | 12:45 |
3 | ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 157 | 00:57 | 02:32 | 05:04 | 08:31 | 12:45 |
4 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 152 | 01:03 | 02:38 | 05:22 | 09:04 | 13:48 |
5 | ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 163 | 01:06 | 02:56 | 05:50 | 09:53 | 15:18 |
6 | ΧΑΤΖΗΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 155 | 01:09 | 02:59 | 05:54 | 10:40 | 15:39 |
7 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 164 | 01:17 | 03:02 | 05:56 | 10:40 | 15:39 |
8 | ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 161 | 01:16 | 03:10 | 05:56 | 10:40 | 15:52 |
9 | ΑΣΤΕΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 160 | 01:12 | 03:18 | 06:42 | 11:50 | |
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 158 | ||||||
ΒΡΑΒΟΡΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 156 | ||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 159 | ||||||
ΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 151 |
1ο Ρίο – Ολμπία (Τελικά Αποτελέσματα) | ||||||||||
ST. 13 | ST. 16 | ST. 18 | ST. 20 | ST. 24 | ST. 27 | ST. 29 | ||||
ΠΟΥΡΝΑ-ΡΟΚΑΣΤΡΟ | ΜΙΡΑΛΙ | ΚΑΛΟΥΣΙ | ΚΑΛΕΝΤΖΙ | ΖΗΡΕΙΚΑ | ΚΡΥΟΝΕΡΙ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ||||
23 | 15,4 | 16,7 | 31,9 | 23,1 | 12,95 | |||||
# | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | No | 20,8 | 43,8 | 59,2 | 75,9 | 107,8 | 130,9 | 143,85 |
1 | ΔΡΟΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 105 | 2:15 | 5:04 | 7:15 | 9:39 | 14:37 | 18:00 | 20:37 |
2 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 106 | 2:15 | 5:04 | 7:15 | 9:39 | 14:37 | 18:00 | 20:37 |
3 | RAIS | EMILIA | 104 | 3:27 | 7:35 | 10:25 | 13:12 | 20:00 | 24:37 | 27:26 |
4 | ΣΕΚΙΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 102 | 3:39 | 8:15 | 11:00 | 14:25 | 22:23 | 27:05 | 29:55*** |
5 | LESZKO | ADAM | 103 | 2:26 | 5:42 | 8:10 | 10:40 | 17:11 | ||
6 | ΝΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 101 | 2:26 | 5:41 | 8:20 | ||||
7 | ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 107 | 4:24 | 9:50 | 13:10 | ||||
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΚΗΣ | 108 |
*** Η ΣΕΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ακυρώθηκε λόγω ανάρμοστης συμεριφοράς προς τους εθελοντές και απρέπεια προς τον Αρχαιολογικό χώρο.
ΔΟΛΙΧΟΣ 2018 Τελικά Αποτελέσματα
RANK | NAME | COUNTRY | No | ST. 5 ERATINI KM.48,8 | ST. 8 MARATHIAS KM.77,4 | ST. 11 RIO KM.111,1 | ST.17 VALMADOURA KM.162,2 | ST.20 KALETZI KM.187,0 | ST. 26 PERSENA KM.232,8 |
|
|
1 | FORSELL MARKO | FINLAND | 7 | 05:13 | 08:36 | 12:44 | 20:49 | 25:22 | 33:30 | 37:24 | |
2 | ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ ΗΛΙΑΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 33 | 04:37 | 08:06 | 12:44 | 21:19 | 26:10 | 34:23 | 37:43 | |
3 | TORJUSSEN PETER | DANISH | 3 | 05:25 | 09:36 | 14:22 | 24:26 | 29:47 | 39:35 | 42:47 | |
4 | ΜΠΕΣΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 24 | 06:13 | 10:09 | 15:05 | 25:04 | 30:29 | 39:35 | 43:41 | |
5 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 32 | 05:19 | 09:36 | 14:51 | 25:53 | 32:10 | 41:58 | 45:25 | |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 25 | 05:51 | 09:58 | 15:45 | 26:00 | 32:06 | 42:07 | 46:18 | |
7 | ILOTT MARTIN | BRITISH | 4 | 06:18 | 11:00 | 16:11 | 26:30 | 32:06 | 42:10 | 46:25 | |
