Αποτελέσματα
Πάμε Ρίο (Τελικά Αποτελέσματα 2022) | ||||||||||
# | Νο | Αθλητής |
Στ.1 11,1 ΙΤΕΑ |
Στ. 3 27,7 ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ |
Στ. 4 39,4 ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ |
Στ. 5 48,8 ΕΡΑΤΕΙΝΗ |
Στ. 8 77,4 ΜΑΡΑΘΙΑΣ |
Στ. 9 85,6 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ |
Στ. 10 97,8 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ |
Στ. 11 111,1 ΡΙΟ |
1 | 135 | Ροδόπουλος Νικόλαος | 00:49:00 | 02:04:16 | 03:00:46 | 03:46:42 | 06:46:17 | 07:33:55 | 08:50:46 | 10:05:47 |
2 | 119 | Δημόπουλος Ιωάννης | 00:55:06 | 02:20:19 | 03:22:05 | 04:15:34 | 07:05:42 | 08:02:12 | 09:22:05 | 10:51:11 |
3 | 113 | Κουκουλογιάννης Γεώργιος | 00:57:13 | 02:24:18 | 03:36:49 | 04:39:37 | 07:57:25 | 08:56:44 | 10:33:48 | 12:21:51 |
4 | 129 | Μανουδάκης Σωτήρης | 00:55:04 | 02:21:53 | 03:29:30 | 04:30:16 | 08:01:42 | 09:17:17 | 10:52:24 | 12:29:27 |
5 | 116 | Κοτζάμπασης Σπύρος | 01:11:58 | 02:45:22 | 03:58:55 | 04:57:33 | 08:25:35 | 09:27:37 | 10:59:48 | 12:35:46 |
6 | 118 | Παπαδόπουλος Γεώργιος | 01:11:46 | 02:45:34 | 04:06:13 | 05:17:46 | 09:15:29 | 10:17:50 | 11:58:07 | 13:50:32 |
7 | 122 | Μπερδούσης Γιώργος | 01:02:56 | 02:46:30 | 04:09:09 | 05:23:23 | 09:18:51 | 10:21:11 | 12:09:32 | 14:20:09 |
8 | 132 | Γκαγκάρας Γεώργιος | 01:11:31 | 02:45:47 | 04:05:59 | 05:17:33 | 09:28:52 | 10:36:00 | 12:32:38 | 14:30:54 |
9 | 134 | Αδαμόπουλος Θεόδωρος | 01:05:30 | 02:42:50 | 04:09:54 | 05:55:43 | 10:27:10 | 11:50:02 | 13:35:42 | 15:19:01 |
10 | 124 | Οικονόμου Στάθης | 01:00:23 | 02:54:12 | 04:39:29 | 06:05:19 | 10:27:30 | 11:46:48 | 13:26:24 | 15:30:03 |
11 | 117 | Πετρόπουλος Θεοφάνης | 01:08:16 | 02:59:55 | 04:32:34 | 05:47:14 | 10:01:21 | 11:18:15 | 13:18:30 | 15:32:30 |
12 | 105 | Μπατζόγλου Ευάγγελος | 01:13:03 | 03:03:49 | 04:32:55 | 05:47:53 | 10:02:38 | 11:18:36 | 13:18:47 | 15:32:51 |
13 | 125 | Μπέλεσης Σταύρος | 01:04:24 | 02:56:19 | 04:24:14 | 05:46:32 | 10:27:50 | 11:43:22 | 13:30:42 | 15:47:04 |
14 | 127 | Μαυρογιάννης Παναγιώτης | 01:12:44 | 02:59:18 | 04:32:11 | 05:58:12 | 10:21:04 | 11:39:55 | 13:34:21 | 15:49:23 |
15 | 126 | Θάνος Νικόλαος | 01:29:36 | 03:30:40 | 05:05:11 | 06:24:52 | 10:43:13 | 11:58:19 | 13:51:50 | 15:51:45 |
16 | 101 | Χατζής Αδαμάντιος | 01:15:49 | 03:10:26 | 04:57:21 | 06:24:22 | 10:43:42 | 12:06:34 | 14:06:17 | 15:51:59 |
17 | 133 | Αθηναίος Νικόλαος | 01:15:14 | 03:05:26 | 04:40:48 | 06:06:06 | 10:50:37 | 12:22:06 | 14:06:31 | 16:13:44 |
18 | 112 | Ακρίδας Χρήστος | 01:20:09 | 03:33:05 | 05:13:29 | 06:43:12 | 11:06:27 | 12:24:26 | 14:12:38 | 16:19:59 |
19 | 128 | Αδάμος Νικόλαος | 01:15:47 | 03:10:43 | 04:45:09 | 06:11:34 | 10:43:01 | 12:06:50 | 14:06:23 | 16:37:20 |
20 | 130 | Παπασινός Μιχαήλ | 01:15:06 | 03:19:25 | 04:58:37 | 06:27:59 | 11:06:39 | 12:27:05 | 14:25:51 | 16:48:37 |
21 | 108 | Κάτσαρης Παναγιώτης | 01:17:58 | 03:36:15 | 05:25:59 | 06:52:13 | 11:40:39 | 12:52:04 | 14:48:07 | 16:55:09 |
22 | 110 | Λουμιώτης Διονύσιος | 01:22:21 | 03:31:54 | 05:17:47 | 06:43:47 | 11:25:25 | 12:46:54 | 14:52:24 | 17:20:52 |
23 | 123 | Νικολόπουλος Μιχάλης | 01:04:38 | 02:52:18 | 04:25:30 | 05:37:13 | 10:00:34 | 11:23:53 | ||
24 | 131 | Κωνσταντόπουλος Κων/νος | 01:02:16 | 02:37:49 | 04:05:48 | |||||
25 | 106 | Γεωργαντζάς Αλέξανδρος | 01:13:49 | 03:06:50 |
Τα λινκ για τα live αποτελέσματα :2020
3ο Πάμε Ρίο (Τελικά Αποτελέσματα 2019 ) | ||||||||
ST. 1 | ST. 3 | ST. 5 | ST. 8 | ST. 11 | ||||
ΙΤΕΑ | ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ | ΕΡΑΤΕΙΝΗ | ΜΑΡΑΘΙΑΣ | ΡΙΟ | ||||
# | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | No | 11,10 | 16,6 – 27,7 | 21,1 – 48,8 | 28,6 – 77,4 | 33,7 – 111,1 |
1 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 153 | 00:57 | 02:32 | 05:04 | 08:31 | 12:45 |
2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 154 | 00:57 | 02:32 | 05:04 | 08:31 | 12:45 |
3 | ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 157 | 00:57 | 02:32 | 05:04 | 08:31 | 12:45 |
4 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 152 | 01:03 | 02:38 | 05:22 | 09:04 | 13:48 |
5 | ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 163 | 01:06 | 02:56 | 05:50 | 09:53 | 15:18 |
6 | ΧΑΤΖΗΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 155 | 01:09 | 02:59 | 05:54 | 10:40 | 15:39 |
7 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 164 | 01:17 | 03:02 | 05:56 | 10:40 | 15:39 |
8 | ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 161 | 01:16 | 03:10 | 05:56 | 10:40 | 15:52 |
9 | ΑΣΤΕΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 160 | 01:12 | 03:18 | 06:42 | 11:50 | |
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 158 | ||||||
ΒΡΑΒΟΡΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 156 | ||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 159 | ||||||
ΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 151 |
ΠΑΜΕ ΡΙΟ 2018 Τελικά Αποτελέσματα
RANK | NAME | COUNTRY | No | ST. 5 ERATINI KM.48,8 | ST. 8 MARATHIAS KM.77,4 | ST. 11 RIO KM.111,1 |
1 | LESZKO ADAM | POLISH | 113 | 04:49 | 08:20 | 12:30 |
1 | ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 114 | 04:49 | 08:20 | 12:30 |
3 | ΜΑΚΑΛΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 107 | 05:20 | 09:29 | 14:20 |
4 | ΧΑΤΖΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 101 | 06:23 | 10:45 | 15:52 |
5 | ΞΕΝΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 118 | 05:39 | 10:09 | 16:24 |
6 | ΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 103 | 06:23 | 10:45 | 16:42 |
7 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 104 | 06:18 | 11:20 | 16:45 |
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 117 | 05:36 | 09:17 | Εγκατέλειψε | |
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 105 | 05:27 | Εγκατέλειψε | ||
ΝΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 109 | 06:37 | Εγκατέλειψε | ||
ΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 115 | 03:55 | Εγκατέλειψε | ||
ΒΡΑΒΟΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 102 | Εγκατέλειψε | |||
ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 106 | Εγκατέλειψε | |||
AMARI SERIF | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 108 | Εγκατέλειψε | |||
ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 110 | Εγκατέλειψε | |||
ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 112 | Εγκατέλειψε |
Για να παρακολουθήσετε live τα αποτελέσματα του Δόλιχου και του δρόμου Πάμε Ρίο πατήστε ΕΔΩ