Σταθμοί Τροφοδοσίας
| ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΕΛΦΟΥΣ- ΟΛΥΜΠΙΑ |
|||
| ΘΕΣΗ | ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ | ΣΤΑΘΜΟΣ |
| ΔΕΛΦΟΙ | 0 | ||
| ΙΤΕΑ | 11100 | 11100 | ΣΤΑΘΜΟΣ 1 |
| ΠΗΓΑΔΑ | 7400 | 18500 | ΣΤΑΘΜΟΣ 2 |
| ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ | 9200 | 27700 | ΣΤΑΘΜΟΣ 3 |
| ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ | 11700 | 39400 | ΣΤΑΘΜΟΣ 4 |
| ΕΡΑΤΕΙΝΗ | 9400 | 48800 | ΣΤΑΘΜΟΣ 5 |
| ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9100 | 57900 | ΣΤΑΘΜΟΣ 6 |
| ΣΠΗΛΙΑ | 10000 | 67900 | ΣΤΑΘΜΟΣ 7 |
| ΜΑΡΑΘΙΑΣ | 9500 | 77400 | ΣΤΑΘΜΟΣ 8 |
| ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 8200 | 85600 | ΣΤΑΘΜΟΣ 9 |
| ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 12200 | 97800 | ΣΤΑΘΜΟΣ 10 |
| ΡΙΟ | 13300 | 111100 | ΣΤΑΘΜΟΣ 11 |
| ΧΑΡΑΔΡΟ | 8100 | 119200 | ΣΤΑΘΜΟΣ 12 |
| ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟ | 12700 | 131900 | ΣΤΑΘΜΟΣ 13 |
| ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ | 7100 | 139000 | ΣΤΑΘΜΟΣ 14 |
| ΛΑΤΣΕΙΚΑ | 6100 | 145100 | ΣΤΑΘΜΟΣ 15 |
| ΜΙΡΑΛΙ | 9800 | 154900 | ΣΤΑΘΜΟΣ 16 |
| ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑ | 7300 | 162200 | ΣΤΑΘΜΟΣ 17 |
| ΚΑΛΟΥΣΙ | 8100 | 170300 | ΣΤΑΘΜΟΣ 18 |
| ΑΛΠΟΧΩΡΙ | 8500 | 178800 | ΣΤΑΘΜΟΣ 19 |
| ΚΑΛΕΝΤΖΙ | 8200 | 187000 | ΣΤΑΘΜΟΣ 20 |
| ΔΡΟΣΙΑ | 7000 | 194000 | ΣΤΑΘΜΟΣ 21 |
| ΣΚΙΑΔΑΣ | 9600 | 203600 | ΣΤΑΘΜΟΣ 22 |
| ΠΗΝΕΙΟΣ | 5700 | 209300 | ΣΤΑΘΜΟΣ 23 |
| ΖΗΡΕΙΚΑ | 9600 | 218900 | ΣΤΑΘΜΟΣ 24 |
| ΠΕΥΚΗ | 7700 | 226600 | ΣΤΑΘΜΟΣ 25 |
| ΠΕΡΣΑΙΝΑ | 6200 | 232800 | ΣΤΑΘΜΟΣ 26 |
| ΚΡΥΟΝΕΡΙ | 9200 | 242000 | ΣΤΑΘΜΟΣ 27 |
| ΚΛΑΔΕΟ | 7300 | 249300 | ΣΤΑΘΜΟΣ 28 |
| ΟΛΥΜΠΙΑ | 5650 | 254950 | ΣΤΑΘΜΟΣ 29 |
