Check Points
| ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | |||
| ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΡΙΟ- ΟΛΥΜΠΙΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ | ΣΤΑΘΜΟΣ |
| ΡΙΟ | 0 | ||
| ΧΑΡΑΔΡΟ | 8200 | 8200 | ΣΤΑΘΜΟΣ 12 |
| ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟ | 12700 | 20900 | ΣΤΑΘΜΟΣ13 |
| ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ | 7100 | 28000 | ΣΤΑΘΜΟΣ14 |
| ΛΑΤΣΕΙΚΑ | 6100 | 34100 | ΣΤΑΘΜΟΣ15 |
| ΜΙΡΑΛΙ | 9800 | 43900 | ΣΤΑΘΜΟΣ16 |
| ΒΑΛΜΑΤΟΥΡΑ | 7300 | 51200 | ΣΤΑΘΜΟΣ17 |
| ΚΑΛΟΥΣΙ | 8100 | 59300 | ΣΤΑΘΜΟΣ18 |
| ΑΛΠΟΧΩΡΙ | 8500 | 67800 | ΣΤΑΘΜΟΣ 19 |
| ΚΑΛΕΤΖΙ | 8200 | 76000 | ΣΤΑΘΜΟΣ20 |
| ΔΡΟΣΙΑ | 7000 | 83000 | ΣΤΑΘΜΟΣ 21 |
| ΣΚΙΑΔΑΣ | 9600 | 92600 | ΣΤΑΘΜΟΣ 22 |
| ΠΗΝΕΙΟΣ | 5700 | 98300 | ΣΤΑΘΜΟΣ 23 |
| ΖΗΡΕΙΚΑ | 9600 | 107900 | ΣΤΑΘΜΟΣ 24 |
| ΠΕΥΚΗ | 7700 | 115600 | ΣΤΑΘΜΟΣ 25 |
| ΠΕΡΣΑΙΝΑ | 6200 | 121800 | ΣΤΑΘΜΟΣ 26 |
| ΚΡΥΟΝΕΡΙ | 9200 | 131000 | ΣΤΑΘΜΟΣ27 |
| ΚΛΑΔΕΟΣ | 7300 | 138300 | ΣΤΑΘΜΟΣ 28 |
| ΟΛΥΜΠΙΑ | 5700 | 144000 | Finnish |
