Αγώνας Δρόμου - Δελφοί - Ολυμπία - 255 χιλ

Χρονικά Όρια

ΑΡ. ΣΤΑΘ. ΘΕΣΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
  ΔΕΛΦΟΙ  0   17:00  
Σ1 ΙΤΕΑ 11100 11100 28/4/23      17:30 - 19:00  
Σ2 ΠΗΓΑΔΑ 7400 18500 28/4/23      18:15 - 20:00  
Σ3 ΓΑΛΑΞΙΔΙ  9200 27700 28/4/23   19:15 - 21:30  
Σ4 ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ 11700 39400 28/4/23     20:15 - 23:15  
Σ5 ΕΡΑΤΕΙΝΗ 9400 48800 28/4/23 & 29/4/23    21:10 - 00:30  
Σ6 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9100 57900 28/4/23 & 29/4/23     22:10 - 02:00  
Σ7 ΣΠΗΛΙΑ 10000 67900 28/4/23 & 29/4/23    23:20 - 03:30  
Σ8 ΜΑΡΑΘΙΑΣ 9500 77400 29/4/23      00:10 - 05:00  
Σ9 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 8200 85600 29/4/23      01:00 - 06:00  
Σ10 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12200 97800 29/4/23      02:15 - 08:15  
Σ11 ΡΙΟ 13300 111100 29/4/23         04:00 - 10:00
17:00 ΩΡΕΣ
Σ12 ΧΑΡΑΔΡΟ 8100 119200 29/4/23       05:30 -12:00  
Σ13 ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟ 12700 131900 29/4/23       07:45 - 14:30  
Σ14 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 7100 139000 29/4/23       09:10 - 15:45  
Σ15 ΛΑΤΣΕΙΚΑ 6100 145100 29/4/23       10:00 - 16:45  
Σ16 ΜΙΡΑΛΙ 9800 154900 29/4/23       11:40 - 18:15  
Σ17 ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑ 7300 162200 29/4/23       12:30 -19:30  
Σ18 ΚΑΛΟΥΣΙ 8100 170300 29/4/23      14:00 - 21:15  
Σ19 ΑΛΠΟΧΩΡΙ 8500 178800 29/4/23       15:30 - 22:45  
Σ20 ΚΑΛΕΤΖΙ 8200 187000 29/4/23 & 30/4/23                 17:15 - 01:00
32 ΩΡΕΣ
Σ21 ΔΡΟΣΙΑ 7000 194000 29/4/23 & 30/4/23              18:15 - 02:15  
Σ22 ΣΚΙΑΔΑΣ 9600 203600 29/4/23 & 30/4/23
20:15 - 04:45
 
Σ23 ΠΗΝΕΙΟΣ 5700 209300 29/4/23 & 30/4/23
21:15 - 06:00
 
Σ24 ΖΗΡΕΙΚΑ 9600 218900

29/4/23 & 30/4/23               23:10 - 07:40

 
Σ25 ΠΕΥΚΗ 7700 226600 30/4/23       00:30 - 10:00  
Σ26 ΠΕΡΣΑΙΝΑ 6200 232800 30/4/23       01:45 - 11:30  
Σ27 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 9200 242000 30/4/23       03:30 - 13:40  
Σ28 ΚΛΑΔΕΟ 7300 249300 30/4/23       05:00 - 15:55  
Σ29 ΟΛΥΜΠΙΑ 5650 254950 30/4/23       05:30 - 17:00
48 ΩΡΕΣ

 

Εκτύπωση

 

 

all rights reserved | developed by Jetnet ©